大连商品交易所成立于**1993年2月28日**。
大连商品交易所(DCE)成立于1993年2月28日,是经国务院批准并由中国证监会监督管理的四家期货交易所之一,也是中国东北地区唯一一家期货交易所,以下是关于大商所的一些关键信息:
成立时间 | 事件描述 |
1993年2月28日 | 大连商品交易所正式成立,姜丽华任总裁 |
1993年9月24日 | 试营业并上市远期合约大豆、玉米、小麦、豆粕、绿豆、红小豆、大米七个品种 |
1993年11月18日 | 正式开业并上市期货合约大豆、玉米、豆粕、绿豆、红小豆、大米 |
1994年10月21日 | 被国务院批准为继续试点的期货交易所 |
1995年6月22日 | 正式实行经过中国证监会审核批准的新交易规则 |
1998年8月1日 | 国务院下发通知,保留大连商品交易所和郑州商品期货交易所,对期货市场格局进行重大调整和重组 |
2004年9月22日 | 玉米期货合约上市交易 |
2004年12月22日 | 黄大豆2号期货合约上市交易 |
2006年1月9日 | 豆油期货合约上市交易 |
2007年7月31日 | 线型低密度聚乙烯期货合约上市交易 |
2007年10月29日 | 棕榈油期货合约上市交易 |
2009年5月25日 | 聚氯乙烯期货合约上市交易 |
2010年9月27日 | 迁入新址——大连期货大厦办公 |
2011年4月15日 | 焦炭期货合约上市交易 |
2013年3月22日 | 焦煤期货合约上市交易 |
2013年10月18日 | 铁矿石期货合约上市交易 |
2013年11月8日 | 鸡蛋期货合约上市交易 |
2013年12月6日 | 纤维板、胶合板期货合约上市交易 |
2014年2月28日 | 聚丙烯期货合约上市交易 |
2014年7月4日 | 推出夜盘交易 |
2017年3月31日 | 国内首个商品期权——豆粕期权上市交易 |
2022年6月10日 | 正式上线大宗商品仓单登记中心,实现与中国人民银行征信中心动产融资统一登记公示系统的对接 |
2024年8月2日 | 中国证监会发布通知,同意大商所鸡蛋、玉米淀粉和生猪期权注册 |
2024年8月23日 | 鸡蛋、玉米淀粉、生猪期权在大商所正式挂牌上市 |
2024年10月 | 证监会同意大商所原木期货和期权注册 |
2024年11月18日 | 原木期货和期权在大商所鸣锣开市 |
FAQs

Q: 大商所的主要交易品种有哪些?
A: 大商所的主要交易品种包括农产品类如玉米、玉米淀粉、黄大豆1号、黄大豆2号、豆粕、豆油、棕榈油、鸡蛋、生猪等;工业品类如线型低密度聚乙烯(LLDPE)、聚氯乙烯(PVC)、聚丙烯(PP)、焦炭、焦煤、铁矿石、乙二醇、苯乙烯等,还有纤维板、胶合板等品种。
Q: 大商所的交易时间和夜盘交易是怎样的?
A: 大商所每个交易日的交易时间为上午9:0011:30,下午13:3015:00,夜盘交易时间为晚上21:00至23:30。
版权声明:版权声明:本文由互联网内容整理并发布,并不用于任何商业目的,仅供学习参考之用,著作版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!投诉邮箱:473708564@qq.com 如需转载请附上本文完整链接。