选择股票需综合多因素考量,难以简单推荐近期所谓“好”的股票。要分析行业前景、公司财务状况、市场趋势等,且投资有风险,建议咨询专业金融顾问或深入研究后再做决策。
股票代码 | 股票名称 | 现价(元) | 市值(亿元) | 热门概念 | 公司亮点 |
002670 | 美锦能源 | 5.48 | 57.48 | 深圳重点物流企业、氢能 | 深圳市重点物流企业,火电装机容量位居河南省第二位,孙公司苏州科阳是少数掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一。 |
000670 | 盈方微 | 6.74 | 56.58 | 存储芯片、智能穿戴、芯片概念 | 外销为主的电子元器件分销商,热门概念众多。 |
002139 | 日科化学 | 3.94 | 39.43 | 超临界发电、绿色电力、煤炭概念 | 公司火电装机容量位居河南省第二位,超临界发电、绿色电力等热门概念加持。 |
002619 | 新炬网络 | 10.25 | 88.52 | 互联网服务、网络安全、C2M概念 | 上海浦东国资委旗下,专注于为国际跨国企业提供精益供应链管理服务。 |
002303 | 友邦吊顶 | 4.13 | 26.07 | 网络直播、电子商务、C2M概念 | 中国驰名商标,西服和衬衫男士系列设计、生产、销售于一体的中国服装界知名品牌。 |
002063 | 远光软件 | 7.18 | 33.15 | 光伏概念、PPP模式、国资云 | 国内领先的企业管理和社会服务信息系统供应商,在集团资源管理、智能煤电等领域具有优势。 |
002029 | 七匹狼 | 3.42 | 27.27 | 网络直播、电子商务、C2M概念 | 品牌西服和衬衫男士系列设计、生产、销售于一体,拥有“七匹狼”中国驰名商标。 |
002098 | 蓝科高新 | 6.14 | 81.60 | HJT电池、光伏概念、福建自贸区 | 主营供储气、储油罐等,少数几家掌握晶圆级芯片封装技术的公司之一。 |
002422 | 科伦药业 | 3.94 | 120.49 | 超临界发电、绿色电力、煤炭概念 | 火电装机容量位居河南省第二位,涉及超临界发电、绿色电力等热门概念。 |
600378 | 天科股份 | 6.14 | 21.77 | HJT电池、光伏概念、碳中和 | 主营储气、储油罐等,同时涉及HJT电池、光伏等热门概念。 |
600321 | 正源股份 | 4.05 | 57.77 | HJT电池、光伏概念、固废处理 | 主营储气、储油罐等,同时涉足固废处理领域。 |
600682 | 南京新百 | 3.30 | 43.04 | 物业管理、文化传媒、汽车拆解概念 | 北京市最大的广告传媒企业和汽车服务企业,同时涉及文化传媒和汽车拆解业务。 |
标签: 近期投资 理想股票 投资策略
版权声明:版权声明:本文由互联网内容整理并发布,并不用于任何商业目的,仅供学习参考之用,著作版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!投诉邮箱:473708564@qq.com 如需转载请附上本文完整链接。